Johnson University Tennessee at Warren Wilson November 2, 2019
Box Score
Johnson University Tennessee
Warren Wilson
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13
Elise Duggar
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14
Abby Barron
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOTS | 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| Johnson University Tennessee | 0 | 0 |
| Warren Wilson | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| Johnson University Tennessee | 0 | 0 |
| Warren Wilson | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| Johnson University Tennessee | 0 | 0 |
| Warren Wilson | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| Johnson University Tennessee | 0 | 0 |
| Warren Wilson | 0 | 0 |
| Date/Time | November 2, 2019 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location | Warren Wilson Colleg |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Ben Fair |


